Notícias Técnicas
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
						INSS define novos valores e alíquotas de aposentadorias e pensões. Confira
						Portaria dos ministérios da Previdência e da Fazenda estabelece valores de benefícios, incluindo os que excedem o piso. Teto das aposentadorias vai a R$ 8.157,41. Definidas também as alíquotas de contribuição 2025/01/23
- 
						Fenae critica altas taxas da Caixa e defende alternativas para ampliar financiamento habitacional
						Taxas ameaçam competitividade e papel social do banco, segundo a entidade 2025/01/23
- 
						Benefícios não são calculados com base em quantidade de salários-mínimos
						Aposentados costumam pedir esse tipo de revisão 2025/01/22
- 
						O que muda no pagamento quando o titular completa 18 anos?
						Confira como fazer a mudança de titularidade da conta. Pedido pode ser feito pela internet 2025/01/22
- 
						TST informa indisponibilidade do PJe neste fim de semana
						Sistema passará por atualização a partir desta sexta até domingo 2025/01/22
- 
						Senado discute alteração nos limites de receita do Simples Nacional
						Projeto busca corrigir inflação acumulada e aliviar a carga tributária de pequenos negócios com mudanças nos valores de enquadramento. 2025/01/22
- 
						Obrigatoriedade da DUIMP: os desafios e oportunidades para as empresas
						Simplificação e agilidade nos processos de importação com a DUIMP 2025/01/22
- 
						Rentabilidade acumulada das EFPC chega a 167,6%
						O patrimônio das entidades de Previdência Complementar registrou, em 2024, um montante de R$ 2,91 trilhões, o equivalente a 25% do PIB do Brasil 2025/01/22
- 
						Tesouro divulga estimativas de impacto do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag)
						Lei oferece opções de juros mais vantajosas para estados pagarem dívidas refinanciadas com a União 2025/01/22
- 
						Prova de vida não foi suspensa: é anual e por cruzamento de dados
						De 36,9 milhões de pessoas elegíveis à prova de vida em 2024, 34,6 milhões tiveram seus dados atualizados por meio de batimento de informações. INSS não bloqueará pagamentos por falta de comprovação de vida 2025/01/21
