Bruno de Freitas Moura
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
						Inflação medida pelo INPC sobe 0,52% em setembro e 5,1% em 12 meses
						Índice costuma ser utilizado para reajuste anual de salários 2025/10/10
- 
						Economistas e setor produtivo veem avanços com PL da isenção de IR
						Medida é apontada como incentivo ao consumo e redução da desigualdade 2025/10/03
- 
						Com mercado aquecido, 53,8% descartam perda de emprego
						Pesquisa da FGV mede percepção de trabalhadores 2025/09/16
- 
						Estudo da CNI aponta 16 profissões do futuro na indústria
						Pesquisadores projetam cenário até 2035 2025/09/15
- 
						Índice que corrige salários, INPC acumula 5,05% em 12 meses
						Em agosto, indicador registrou -0,21% 2025/09/11
- 
						Número de pessoas em busca de emprego há mais de um ano diminui 21%
						Segundo IBGE, 1,9 milhão de pessoas buscavam ocupação há mais de 1 ano 2025/08/18
- 
						Inflação oficial de janeiro é de 0,16%, a menor para o mês desde 1994
						Bônus na conta de luz ajuda a desacelerar o IPCA 2025/02/12
- 
						Pré-carnaval de dois meses pode aumentar faturamento de setores
						Já houve tentativas frustradas de fixar a data das festas para março 2025/01/14
- 
						Economia: ano fecha com alta do PIB, emprego recorde e juros altos
						Dólar sobe cerca de 30% em 2024 2025/01/03
- 
						Saiba como autorizar viagem de menores sem precisar ir a cartório
						Lei impõe restrições para casos específicos 2024/07/15
